|
|
Jerez Industrial 3-Écija 1
| Jerez Industrial | 1 - 3 | Melilla |
| Sangonera | 0 - 0 | Marbella |
| Atlético Ciudad | 2 - 1 | Betis B |
| Águilas | 1 - 2 | Granada |
| Ceuta | 0 - 3 | Poli Ejido |
| Lucena | 1 - 1 | Roquetas |
| Écija | 2 - 1 | Murcia B |
| Lepe | 1 - 2 | Moratalla |
| Sevilla Atlético | 2 - 0 | Caravaca |
| Estepona | 1 - 2 | Jaén |
| Marbella | - | Jerez Industrial |
| Betis B | - | Sangonera |
| Granada | - | Atlético Ciudad |
| Poli Ejido | - | Águilas |
| Roquetas | - | Ceuta |
| Murcia B | - | Lucena |
| Moratalla | - | Écija |
| Caravaca | - | Lepe |
| Jaén | - | Sevilla Atlético |
| Melilla | - | Estepona |
La AD Ceuta, equipo del grupo IV de Segunda División B, ha reanudado hoy los…
![]() ![]() |
© LVCD S.L.U.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. |
OTRAS WEBS DE INTERÉS |