Clasificación tras la jornada 38

Equipo P J G E P F C
1 Cádiz C.F. 79 38 24 7 7 71 42
2 Jaén 71 38 19 14 5 44 21
3 Poli Ejido 66 38 18 12 8 60 39
4 Marbella 64 38 16 16 6 48 33
5 Puertollano 63 38 17 12 9 56 36
6 Melilla 62 38 18 8 12 49 38
7 Ceuta 58 38 15 13 10 59 40
8 Conquense 57 38 16 9 13 55 57
9 Guadalajara 56 38 15 11 12 39 29
10 Granada 51 38 13 12 13 53 52
11 Betis B 48 38 12 12 14 52 52
12 Roquetas 47 38 11 14 13 44 40
13 Écija 43 38 11 10 17 37 50
14 Linares 43 38 11 10 17 41 54
15 Antequera 40 38 10 10 18 44 57
16 Lucena 40 38 10 10 18 47 62
17 San Fernando 38 38 9 11 18 46 66
18 Granada 74 36 38 9 9 20 35 62
19 Linense 34 38 7 13 18 35 54
20 Portuense 30 38 5 15 18 26 57
La Voz Digital

© LVCD S.L.U.
Glorieta de la Zona Franca s/n. Edificio Glorieta, 11011 Cádiz
Tlf_956240900 - Fax_956253216 C.I.F.: 72000888

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad

RSS
Vocento