Clasificación tras la jornada 26

Equipo P J G E P F C
1 Melilla 55 26 16 7 3 39 17
2 Granada 50 26 15 5 6 49 25
3 Jaén 45 26 13 6 7 34 21
4 Lepe 42 26 12 6 8 41 27
5 Ceuta 41 26 12 5 9 37 31
6 Poli Ejido 40 26 12 4 10 30 21
7 Caravaca 40 26 10 10 6 31 30
8 Écija 39 26 11 6 9 39 34
9 Murcia B 38 26 10 8 8 38 34
10 Atlético Ciudad 38 26 11 5 10 33 34
11 Lucena 35 26 8 11 7 35 26
12 Roquetas 33 26 9 6 11 28 30
13 Sangonera 33 26 9 6 11 37 43
14 Betis B 32 26 8 8 10 27 30
15 Estepona 30 26 8 6 12 31 40
16 Sevilla Atlético 29 26 8 5 13 21 30
17 Marbella 26 26 6 8 12 29 42
18 Moratalla 26 26 5 11 10 22 35
19 Jerez Industrial 22 26 6 4 16 20 48
20 Águilas 19 26 4 7 15 24 47
Granada CF
La Voz Digital

RSS

© LVCD S.L.U.
Glorieta de la Zona Franca s/n. Edificio Glorieta, 11011 Cádiz
Tlf_956240900 - Fax_956253216 C.I.F.: 72000888

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad

OTRAS WEBS DE INTERÉS