|
|
|
| Equipo | P | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antequera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Betis B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cádiz C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Conquense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Écija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Granada 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jaén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Linares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Linense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lucena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marbella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Poli Ejido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Portuense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Puertollano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Roquetas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | San Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En los últimos años, el Grupo IV se ha convertido en un fértil vivero de…
Es curioso ver cómo muchos jugadores o entrenadores que han pasado sin pena ni gloria…
Gracias a todos aquellos que teníais en este rinconcito de la red un punto de…
|
© LVCD S.L.U.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. |
![]()
|