|
|
|


Real Balompédica Linense 2-2 Cádiz CF
| Poli Ejido | 2 - 1 | Jaén |
| Marbella | 3 - 0 | Linense |
| Cádiz C.F. | 1 - 2 | Guadalajara |
| Betis B | 1 - 3 | Roquetas |
| Antequera | 4 - 0 | Granada 74 |
| Granada | 3 - 1 | Portuense |
| Lucena | 1 - 1 | Conquense |
| Puertollano | 2 - 0 | San Fernando |
| Ceuta | 1 - 0 | Melilla |
| Linares | 2 - 0 | Écija |
| Ceuta | - | Linares |
| Puertollano | - | Melilla |
| Lucena | - | San Fernando |
| Granada | - | Conquense |
| Antequera | - | Portuense |
| Betis B | - | Granada 74 |
| Cádiz C.F. | - | Roquetas |
| Marbella | - | Guadalajara |
| Poli Ejido | - | Linense |
| Jaén | - | Écija |
El entrenador algecireño volvió a demostrar en la tarde de ayer que es todo un…
Mal comienza el año para los equipos gaditanos de Segunda B. Cuatro derrotas como cuatro…
|
© LVCD S.L.U.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. |
![]()
|